Điểm thi nghề đê...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Điểm thi nghề đê...
COI NHƯ VẦY NÈ:
HỌ TÊN-NGÀY SINH-THÁNG SINH -ĐIỂM L THUYẾT- ĐIỂM T HÀNH- ĐIỂM TB- X LOẠI
Chú thích: v: Không thi-> Không có điểm
Lớp mình giỏi ghê.
HỌ TÊN-NGÀY SINH-THÁNG SINH -ĐIỂM L THUYẾT- ĐIỂM T HÀNH- ĐIỂM TB- X LOẠI
- Cung Thị Ngân Anh 09 10 6.40 8.50 8.0 Khá
- Lê Vân Anh 16 09 v v v v
- Vũ Thúy Lan Anh 05 09 8.00 9.50 9.0 Giỏi
- Trịnh Lệ Bửu 21 10 9.20 9.00 9.0 Giỏi
- Nguyễn Minh Châu v v v v
- Nguyễn Quỳnh Châu 01 01 v v v v
- Võ Thanh Diễm 21 07 6.00 10.00 9.0 Giỏi
- Tô Thanh Duy 30 10 v v v v
- Đặng Thanh Hằng 12 10 6.00 9.00 8.5 Khá
- Nguyễn Vinh Hiển 26 01 7.20 9.50 9.0 Giỏi
- Đỗ Đắc Hiếu 06 01 7.20 7.00 7.0 Khá
- Lư Đỗ Huy Hoàng 25 09 7.20 7.00 7.0 Khá
- Phạm Thị Thu Hương 26 10 5.60 9.50 8.5 Khá
- Nguyễn Thiện Khang 19 09 6.00 10.00 9.0 Giỏi
- Nguyễn Ng~ Quốc Khánh 02 09 6.80 9.50 9.0 Giỏi
- Châu Phú Lâm 17 11 v v v v
- Tăng Thị Tuyết Mai 28 03 8.00 10.00 9.5 Giỏi
- Phan Thị Hà My 02 01 8.00 10.00 9.5 Giỏi
- Ngô Đình Phương Ngân 05 04 8.00 10.00 9.5 Giỏi
- Hoàng Thị Minh Ngọc 20 07 6.40 7.00 7.0 Khá
- Phan Quỳnh Ngọc 20 09 6.40 9.50 8.5 Khá
- Huỳnh Lê Hảo Nhi 13 12 7.60 10.00 9.5 Giỏi
- Nguyễn Ngọc Yến Nhi 13 02 7.60 10.00 9.5 Giỏi
- Lê Thị Hoàng Phúc 07 10 7.20 9.00 8.5 Khá
- Dư Huệ Phương 03 04 8.40 10.00 9.5 Giỏi
- Nguyễn Thị Lan Phương 25 03 v v v v
- Nguyễn Thị Hải Phượng 15 11 v v v v
- Lương Trúc Quân 21 05 6.80 9.50 9.0 Giỏi
- Đỗ Phú Quí 13 12 6.40 9.00 8.5 Khá
- Chu Nguyễn Thanh Thanh 11 03 8.40 10.00 9.5 Giỏi
- Hoàng Thị Thu Thảo 27 04 6.80 9.00 8.5 Khá
- Lý Thu Thảo 12 05 6.80 9.50 9.0 Giỏi
- Trần Phương Thảo 3 08 7.20 10.00 9.5 Giỏi
- Huỳnh Lý Nam Thiên 10 04 6.80 10.00 9.0 Giỏi
- Trần Thủy Tiên 4 09 8.00 9.00 9.0 Giỏi
- Huỳnh Đoan Trang 13 02 7.60 9.50 9.0 Giỏi
- Nguyễn Hà Linh Trang 14 12 6.80 8.50 8.0 Khá
- Phạm Thị Minh Trang 18 06 v v v v
- Trương Thị Minh Trang 19 07 8.00 9.50 9.0 Giỏi
- Lê Vương Hiển Trâm 5 04 7.20 10.00 9.5 Giỏi
- Trần Lê Mai Trâm 4 11 5.20 8.00 7.5 Khá
- Dương Bội Trân 21 10 6.80 10.00 9.0 Giỏi
- Nguyễn Thị Thái Trinh 9 09 v v v v
- Phạm Thanh Khuê Tú 14 08 7.20 6.50 6.5 Tbình
- Trần Minh Tuấn 12 10 7.20 9.50 9.0 Giỏi
- Nguyễn Thị Hải Yến 6 02 6.40 9.00 8.5 Khá
Chú thích: v: Không thi-> Không có điểm






Lớp mình giỏi ghê.

Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
» Pain And Gain Movie Indowebster
» Trường Nhật Ngữ Top Globis Khai Giảng Khóa Mới Vào Tháng 06.2012
» SỬA MÁY TÍNH , MÁY IN, ĐỔ MỰC MÁY IN TẠI NHÀ HỒ CHÍ MINH
» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
» vietpon mua sản phẩm chất lượng, giá tốt.
» Học tiếng Nhật - Top Globis
» Học tiếng Nhật - Top Globis
» VietPon.com -Mạng giảm giá cao cấp của Nhật chính thức ra mắt